新車の登録から13年が経ち、税負担が増える場合の自動車税額を排気量別で表にまとめました。また自動車重量税についても、13年経過・18年経過時点で税金がどのように増えるかを重量ごとに見てみましょう。
自動車税種別割
自動車税種別割の税額は、新車登録からの経過年数と排気量によって変わります。
エコカーに該当しない一般的なガソリン車の場合、登録から13年経過後に約15%の増加となります。
新規登録から13年未満 | 新規登録から13年以降 | |
---|---|---|
軽自動車 | 7,200円 | 12,900円 |
1,000cc以下 | 29,500円 | 約33,900円 |
1,000超~1,500cc以下 | 34,500円 | 約39,600円 |
1,500超~2,000cc以下 | 39,500円 | 約45,400円 |
2,000超~2,500cc以下 | 45,000円 | 約51,700円 |
2,500超~3,000cc以下 | 51,000円 | 約58,600円 |
3,000超~3,500cc以下 | 58,000円 | 約66,700円 |
3,500超~4,000cc以下 | 66,500円 | 約76,400円 |
4,000超~4,500cc以下 | 76,500円 | 約87,900円 |
4,500超~6,000cc以下 | 88,000円 | 約101,200円 |
6,000cc超 | 111,000円 | 約127,600円 |
自動車税種別割は2019年(軽自動車税種別割は2016年)から、税額が変更されました。しかし2022年時点で、登録から10年程度が経過する自動車においては、以前の税額が課されているため、変更前の税額を掲載しています。
自動車重量税
自動車重量税は、車両の重さと登録からの経過年数で税額がかわります。
エコカーでは減税が受けられますが、該当しない普通自動車の場合、登録から13年経過後に税率が約40%重くなります。18年経過後は、さらに10%前後の税額アップとなるため、13年未満と比較すると50%増を超える場合もあるのです。
エコカー (本則税率) | 新規登録から13年未満 | 新規登録から13年以降 | 新規登録から18年以降 | |
---|---|---|---|---|
軽自動車 | 5,000円 | 6,600円 | 8,200円 | 8,800円 |
0.5t以下 | 5,000円 | 8,200円 | 11,400円 | 12,600円 |
~1t | 10,000円 | 16,400円 | 22,800円 | 25,200円 |
~1.5t | 15,000円 | 24,600円 | 34,200円 | 37,800円 |
~2t | 20,000円 | 32,800円 | 45,600円 | 50,400円 |
~2.5t | 25,000円 | 41,000円 | 57,000円 | 63,000円 |
~3t | 30,000円 | 49,200円 | 68,400円 | 75,600円 |
軽自動車の自動車重量税は、車両の重さによらず一律の税額ですが、同じく13年経過時点では24%増です。18年経過時点では、当初比で33%増となります。