レッカー料金表(四輪)
適用 | 普通・軽・小型貨物 ※1 | 中型 ※1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9時~18時 | 18時~21時 | 21時~9時 | 9時~18時 | 18時~21時 | 21時~9時 | |
出動料金 (基本作業料を含む) | 15,000円 | 17,000円 | 22,000円 | 19,000円 | 22,000円 | 27,000円 |
空車回送距離 (現場までの距離) | 300円/km | 450円/km | 600円/km | 300円/km | 450円/km | 600円/km |
牽引距離 (現場からの距離) | 720円/km | 900円/km | 1,100円/km | 900円/km | 1,100円/km | 1,300円/km |
追加作業項目 | 9時~18時 | 18時~21時 | 21時~9時 | 9時~18時 | 18時~21時 | 21時~9時 |
ドーリー使用 (4WD等) | 3,000円 | |||||
手押し・ウインチ | 3,000円 | |||||
悪天候時の加算料金 (出動時の警報発令時に加算) | 出動料金の30%増 | |||||
高速道路危険手当 (サービスエリア・パーキングエリア内は除く) | 6,500円/km | 9,500円/km | 12,500円/km | 6,500円/km | 9,500円/km | 12,500円/km |
30分以上の現場点検及び現場作業 | 4,500円~ | |||||
現場清掃 (散乱物の種類により変動有り) | 3,500円~ | |||||
清掃に必要な材料は別途料金 | 3,000円~ | |||||
搬送時部品飛散防止養生 | 4,000円~ | |||||
ローダウン車・改造車 積み込み難作業 | 5,000円~ | |||||
脱輪・乗り上げ・その他 (ウインチ使用・木材使用しての特殊作業) | 6,000円~ | |||||
落車・落輪・乗り上げによる簡易クレーン作業 (難易度により変動あり) | 27,000円~ | |||||
落差が大きい・丸吊り・損傷が激しい場合には | 31,000円 | |||||
増員金額 ※2 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
増車金額 ※3 | 6,000円 | 7,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 9,000円 |
再積込料 | 4,000円~ | |||||
キャンセル料 | 8,000円 | |||||
お客様都合による現場待機 | 30分/6,000円 60分/11,000円 | |||||
フェリーにて搬送中 (1時間) | 9,000円 |
- 搬送作業は出動料+空走距離代+追加作業代+牽引距離代に消費税を足した金額にてご請求させていただきます。
- 現場作業は出動料+空走距離代+追加作業代に消費税を足した金額にてご請求させていただきます。
- ガス欠給油作業は出動料+空走距離代に消費税を足した金額+燃料代をご請求させていただきます。
- 現場到着後のキャンセルは出動料+空走距離代+キャンセル代に消費税を足した金額をご請求させていただきます。
- 出動場所又は搬送先により有料道路を使用した場合は、往復の料金が発生いたします。
- 車両保管後の二次搬送が発生する場合は、セキュリティの為ローダーに積置きは致しませんので、別途再積込料をご請求させていただきます。
- 積込時、特殊作業が発生する場合、別途料金をご請求させていただきます。
- 車輌保管、48時間以降 4,000円/日(大型連休は日数に含みません)
- 下記のいずれかに該当する場合は中型車料金となります。
長さ5.3m以上、幅2.0m以上、車輌重量2.0t以上 - フェラーリ・ランボルギーニ等、スーパーカーに該当する車両につきましては、特殊車両扱いになりますので、料金は応相談となります。
- レンタカー貸渡約款はこちらからご確認いただけます。
※1 車両の大きさ、重量によって対応できない場合がございます。
※2 増員人数による金額の変動はありません。
※3 増車は増員を含みます。